| Brennwert kj | 663 kj |
| Brennwert kcal | 158 kcal |
| Fett | 7,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 13 g |
| davon Zucker | 8,5 g |
| Eiweiß | 7,4 g |
| Salz | 2,8 g |
| Händlerinformationen | AGB, Datenschutzerklärung, Widerrufsbelehrung |
|---|

| Brennwert kj | 663 kj |
| Brennwert kcal | 158 kcal |
| Fett | 7,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 13 g |
| davon Zucker | 8,5 g |
| Eiweiß | 7,4 g |
| Salz | 2,8 g |
| Händlerinformationen | AGB, Datenschutzerklärung, Widerrufsbelehrung |
|---|
| Kontakt | |
| Name | Seekrug - die Langeooger Bio Genussmanufaktur |
| Straße | Gartenstr. 14 |
| Ort | 26465 - Langeoog |
| Land | Deutschland |
| Partner Email | info@seekrug.de |
| Telefon | 04972 - 847 |
| Webseite | https://www.seekrug.de/ |
| Opening hours: | |
| Mittwoch | 08:00 - 17:30 |
| Donnerstag | 08:00 - 17:30 |
| Freitag | 08:00 - 17:30 |
| Samstag | 08:00 - 17:30 |
| Sonntag | 08:00 - 17:30 |
| Montag | Geschlossen |
| Dienstag | Geschlossen |
| Fällt ein Feiertag auf den Montag, so haben wir geöffnet und KEINEN Ruhetag |
| Angaben zum Partner ohne Gewähr |

Wussten Sie schon, dass sie einfach Heimat, wie eine App auf dem Homescreen ihres Handys ablegen können?

QR-Code von einfach Heimat scannen und weiter mit Schritt 2

Wählen Sie das ⋮ Symbol und dann 'zum Startbildschirm hinzufügen'

Wählen Sie das Symbol und dann 'zum Home-Bildschirm'